山頂道樓宇樓齡及紀錄
48 Peak Road
離島區 (22)
共 22 座
- 天福花園樓齡 37 年入伙 1989
- 2 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 3 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 4 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 21 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 22 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 5 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 6 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 7 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 8 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 9 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 10 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 11 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 山頂道48號12 長洲 山頂道48號樓齡 37 年入伙 1989
- 13 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 16 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 14 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 15 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 20 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 19 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 18 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989
- 17 長洲 山頂道(48號)樓齡 37 年入伙 1989